申购信息

| 中签号公布日期 | 2021-06-22 (周二) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | 0.03077 | 网下配售中签率(%) | - |
| 中签结果公告日期 | 2021-06-22 (周二) | 网下配售认购倍数 | - |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7337700.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2582.52 |
| 网上有效申购户数(户) | 16328297 | 网下有效申购户数(户) | - |
| 网上有效申购股数(万股) | 11870854.00 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 1 2 下一页 |
税友股份主营业务为专注于财税信息化领域的份中技术研究、

Copyright©2026讯波http://2411567.jzxsxx.com/ 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。